关于公布广州中医药大学附属东莞中医院2020年硕士研究生招生复试第二阶段院内复试名单的通知
各相关考生:
根据《广州中医药大学2020年硕士研究生招生复试录取工作办法》以及《广州中医药大学附属东莞中医院2020年硕士研究生招生复试录取工作细则》,现将我院2020年硕士研究生招生第二阶段院内复试名单公布如下,请相关考生5月26日15点前扫码入钉钉群。
广州中医药大学附属东莞中医院2020年硕士研究生招生复试第二阶段院内复试名单
序号 | 报考专业码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 |
1 | 105701 | 中医内科学 | 105720987600183 | 郑珏彦 |
2 | 105701 | 中医内科学 | 105720987602432 | 任美玲 |
3 | 105701 | 中医内科学 | 105720987601362 | 朱彩燕 |
4 | 105701 | 中医内科学 | 105720987603077 | 薛登媛 |
5 | 105703 | 中医骨伤科学 | 105720987600034 | 陈凯铭 |
6 | 105703 | 中医骨伤科学 | 105720987602397 | 郭双 |
7 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987600276 | 冯一龙 |
8 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987601653 | 李卓 |
9 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987601755 | 刘莉婷 |
10 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987602316 | 龚梦华 |
11 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987601377 | 黄家欣 |
12 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987600184 | 林秋平 |
13 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987601333 | 龚文婕 |
14 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987600113 | 叶心仪 |
15 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987601326 | 李洁莲 |
16 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987600250 | 刘宏劲 |
17 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987602841 | 邓鉴灵 |
18 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987600316 | 彭文婉 |
19 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987602182 | 王蓉 |
20 | 105709 | 中西医结合临床 | 105720987602350 | 田丝苗 |
360直播吧,360足球直播中医院
2020年5月26日
扫一扫 手机端浏览