360直播吧,360足球直播

グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ



過去の入学試験状況(学部)



2023年度(360直播吧,360足球直播5年度)入学者選抜の状況

区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 入学者数
学校推薦A 24 38 1.6 38 1.6 23 23(1)
地域特別枠 若干名 7 - 7 - 3 3(0)
学校推薦B 8 22 2.8 22 2.8 10 10(0)
社会人選抜 若干名 1 - 1 - 0 0(0)
一般選抜?前期 40 82 2.1 68 1.7 41 40(1)
一般選抜?中期 8 152 19.0 47 5.9 11 9(2)

2022年度(360直播吧,360足球直播4年度)入学者選抜の状況

区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 入学者数
学校推薦型A 24 44 1.8 44 1.9 23 23(2)
地域特別枠 若干名 13 - 13 - 4 4(0)
学校推薦型B 8 27 3.4 27 3.4 8 8(0)
社会人選抜 若干名 4 - 3 - 0 0(0)
一般選抜?前期 40 113 2.8 95 2.1 45 42(0)
一般選抜?中期 8 233 29.1 113 14.1 8 8(0)

2021年度(360直播吧,360足球直播3年度)入学者選抜の状況

区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 入学者数
学校推薦型A 24 47 2 47 2 21 21(0)
地域特別枠 若干名 8 - 8 - 3 3(0)
学校推薦型B 8 34 4.3 34 4.3 9 9(0)
社会人選抜 若干名 2 - 2 - 1 1(0)
一般選抜?前期 40 75 1.9 64 1.6 42 41(0)
一般選抜?中期 8 117 14.6 55 6.9 17 10(0)
※(  )内数字は男子の内数

2020年度(360直播吧,360足球直播2年度)入学者選抜の状況

区分 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 入学者数
推薦入学 30 52 1.7 52 1.7 31 31(0)
社会人入学 若干名 1 - 1 - 1 1(0)
一般?前期 42 112 2.7 106 2.5 45 43(3)
一般?後期 8 103 12.9 37 4.6 11 10(0)
※(  )内数字は男子の内数
  1. ホーム
  2.  >  入試情報
  3.  >  学部 入試
  4.  >  過去の入学試験状況(学部)